バイブレーター
- HOME
- バイブレーター
製品名 | メーカー | 型式 | フレキ長さ(m) | 出力(w) | コンセント数 | 振動数(㎐) | 周波数 | 重量(㎏) | 使用燃料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽便 | エクセン | E28FP | 0.6~2 | 280 | – | 220~280 | – | 5~7.2 | – |
高周波バイブレーター | HBM50ZX | 4 | 400 | – | 240 | – | 16.1 | – | |
HBM40ZVF | 4 | 250 | – | 240 | – | 12.1 | – | ||
HBM30ZX | 4 | 130 | – | 240 | – | 9.6 | – | ||
高周波発電機 | HAG122MH | 2.2(KVA) | 2 | 2 | – | 240 | 36 | ガソリン | |
高周波インバーター(1台用) | HC111B | 1.03(KVA) | 1 | 1 | – | 240 | 9.8 | – | |
高周波インバーター(2台用) | HC113 | 1.3(KVA) | 2 | 2 | – | 240 | 6.9 | – |
※横スクロールで全体を表示します。