締固機械

締固機械
締固機械
製品名 メーカー 型式 起振力(KN) 打撃数(㎐) 全長(㎜) 全高(㎜) 全幅(㎜) 重量(㎏) 重量(㎏) ドラム幅(㎜) 使用燃料
振動ローラー (500kg) 三笠産業 MRH-501DS 9.8 2265 1195 617 118 515 575 軽油
明和製作所 MSR-5YE 11.8 2290 1030 616 46 550 575 軽油
振動ローラー (600kg) 明和製作所 MSR-6YE 13.7 2290 1030 686 60 600 635 軽油
プレート 三笠産業 MVH-100 22.5 22.5 870 850 400 118 118 ガソリン
MVC-40GB 7.2 7.2 840 820 290 46 46 ガソリン
明和製作所 KP60 9.8 9.8 840 825 350 60 60 ガソリン
ランマー 三笠産業 MT-55L 11 11 715 1025 350 62 62 ガソリン
明和製作所 RTX60D 10 10 730 880 385 60 60 ガソリン

※横スクロールで全体を表示します。

お問い合わせ

お問い合わせ

ご不明な点などがございましたら
TELまたは、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

TEL / FAX 099-482-1464