チェンソー
- HOME
- チェンソー
製品名+A32:I45 | メーカー | 型式 | ガイドバー長さ(㎜) | 排気量(㏄) | 重量(㎏) | 振動値 | 使用燃料 | 使用燃料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エンジンチェンソー | 新ダイワ | EA2030S | 350 | 30.5 | 4 | 6.9 | 混合 | ガソリン |
E2038SR | 400 | 38.4 | 4.5 | 5.2 | 混合 | ガソリン | ||
E398D | 400 | 39.4 | 4.8 | 5.2 | 混合 | ガソリン | ||
E1145S | 450 | 44.6 | 4.7 | 5 | 混合 | ガソリン | ||
E2050S | 500 | 50.2 | 4.5 | 5.2 | 混合 | – | ||
ゼノア | G2501 | 250 | 25.4 | 2.6 | 4.7 | 混合 | – | |
G3201EZ | 350 | 31.8 | 3.4 | – | 混合 | – | ||
スチール | MS170C-E | 350 | 30.1 | 4.2 | 5.1 | 混合 | – | |
MS181C-BE | 350 | 31.8 | 4.6 | 3.3 | 混合 | – | ||
MS241-CM | 400 | 42.6 | 4.5 | 2.9 | 混合 | – | ||
ハスクバーナ | 440Ⅱ | 380 | 40.9 | 4.4 | 12.1 | 混合 | – | |
346XP | 430 | 45 | 4.8 | 10.4 | 混合 | – | ||
高枝プルーナー | 新ダイワ | P230 | 250 | 22.5 | 5.8 | 全長(㎜)2810 | 混合 | – |
※横スクロールで全体を表示します。