空圧機器
- HOME
- 空圧機器
製品名 | メーカー | 型式 | 空気消費量(㎥/分) | 全長(㎜) | 重量(㎏) | 打撃数(Vpm) | 回転数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
削岩機 | 東空販売 | TJ-15 | 1.6 | 468 | 14 | 2450 | 250 |
ブレーカー | 東空販売 | TCB-200 | 1.5 | 556 | 21.2 | 1050 | – |
ブレーカー | 東空販売 | TCB-130 | 1.05 | 490 | 15 | 1400 | – |
ライトブレーカー | 東空販売 | G-9S | 1.2 | 460 | 9 | 1800 | – |
ピック | 東空販売 | TCA-7 | 1 | 465 | 7.2 | 1250 | – |
ライトピックハンマー | 東空販売 | AA-1.3B | 0.45 | 320 | 7.2 | 2800 | – |
7型エアカッター | 東空販売 | TAG-700 | 0.8~1 | 274 | 73.1 | – | 6500 |
※横スクロールで全体を表示します。