ポンプ
- HOME
- ポンプ
製品名 | メーカー | 型式 | 口径(㎜) | 揚程(m) | 水量(ℓ/分) | タンク容量(ℓ) | 重量(㎏) | 使用燃料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エンジンポンプ | 新ダイワ | GPF8000 | 80 | 29 | 970 | 4 | 30 | ガソリン |
工進 | SE-80X | 80 | 26 | 950 | 3.2 | 27 | ガソリン | |
KM25SR | 25 | 35 | 115 | 0.6 | 5 | ガソリン | ||
フレキ式ポンプ | エクセン | EFP80X | 80 | 19 | 1100 | – | 48.5 | ガソリン |
水中ポンプ | 鶴見製作所 | LB480 | 50 | 8 | 120 | 6 | 10.1 | – |
LB800 | 50 | 11 | 160 | 6 | 10.1 | – | ||
低水位ポンプ | 鶴見製作所 | HSR2.4S | 50 | 12 | 120 | 3 | 10.8 | – |
残水ポンプ | 鶴見製作所 | LSC-4 | 25 | 11 | 120 | 1 | 12 | – |
センサー付きポンプ | 鶴見製作所 | LB480A | 50 | 8 | 120 | 6 | 10.1 | – |
高揚程水中ポンプ | 鶴見製作所 | KTV2-37H | 50 | 30 | 200 | 8.5 | 36 | – |
KTV2-22 | 80 | 20 | 200 | 8.5 | 23 | – | ||
サンドポンプ | 鶴見製作所 | NKZ3-B4 | 100 | 15 | 1000 | 30 | 115 | – |
NKZ3-B6 | 150 | 15 | 2000 | 30 | 192 | – |
※横スクロールで全体を表示します。